ТОП-60 российских вузов


Традиционно московские вузы пользуются наибольшей популярностью российских абитуриентов.


В них самые высокие конкурсы и средний балл ЕГЭ. Однако мониторинг вузов, проведенный ГУ — ВШЭ, показывает: лидирующие региональные университеты вполне могут составить конкуренцию столичным.

Математика


1. Московский гос. университет им. М.В. Ломоносова | 87,0

2. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва | 82,8

3. Российский гос. университет нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина), г. Москва | 76,6

4. Гос. университет Высшая школа экономики | 75,9

5. Новосибирский гос. университет (НГУ) | 72,8

Информатика


1. Гос. университет Высшая школа экономики | 86,7

2. Санкт-Петербургский гос. политехнический университет | 86,6

3. Московский гос. университет им. М.В. Ломоносова | 85,7

4. Московский физико-технический институт (МФТИ) | 85,4

5. Уральский гос. университет имени А.М. Горького (УрГУ им. А.М. Горького), г. Екатеринбург | 84,6

Международные отношения


1. Гос. университет Высшая школа экономики | 91,1

2. Московский гос. институт международных отношений (МГИМО), г. Москва | 87,0

3. Санкт-Петербургский гос. университет (СПбГУ) | 85,6

4. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва | 84,06

5. Нижегородский гос. университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) | 83,58

Физика


1. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва | 79,42

2. Московский гос. университет им. М.В. Ломоносова | 78,61

3. Санкт-Петербургский гос. университет (СПбГУ) | 71,94

4. Санкт-Петербургский гос. политехнический университет | 71,50

5. Казанский гос. университет им. В.И. Ульянова-Ленина | 70,85

Юриспруденция


1. Московский гос. институт международных отношений (МГИМО), г. Москва | 88,24

2. Якутский гос. университет им. М.К. Аммосова (ЯГУ) (Северо-восточный федеральный университет им М.К. Аммосова) | 87,47

3. Гос. университет Высшая школа экономики | 85,76

4. Воронежский гос. университет (ВГУ) | 85,00

5. Новосибирский гос. университет (НГУ) 84,39

Экономика


1. Гос. университет Высшая школа экономики | 86,68

2. Уральский гос. университет имени А.М. Горького (УрГУ им. А. М. Горького), г. Екатеринбург | 85,12

3. Санкт-Петербургский гос. университет (СПбГУ) | 84,85

4. Новосибирский гос. технический университет (НГТУ) | 84,60

5. Московский гос. институт международных отношений (МГИМО), г. Москва | 84,47

Менеджмент


1. Новосибирский гос. технический университет (НГТУ) | 91,44

2. Гос. университет Высшая школа экономики | 84,36

3. Российский гос. университет нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина), г. Москва | 82,82

4. Уфимский гос. авиационный технический университет | 81,52

5. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 80,56

Прикладная механика, промышленная физика, физико-химия


1. Московский гос. технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА), г.Москва | 72,73

2. Томский гос. университет (ТГУ) | 70,12

3. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва | 67,86

4. Санкт-Петербургский гос. политехнический университет | 64,55

5. Липецкий гос. технический университет | 61,87

Электроника, радиотехника


1. Санкт-Петербургский гос. университет аэрокосмического приборостроения | 77,64

2. Санкт-Петербургский гос. университет информационных технологий, механики и оптики | 72,40

3. Санкт-Петербургский гос. политехнический университет | 71,92

4. Уфимский гос. авиационный технический университет | 68,33

5. Новосибирский гос. технический университет (НГТУ) | 67,73

Инноватика, менеджмент высоких технологий


1. Томский гос. университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) | 86,47

2. Санкт-Петербургский гос. университет аэрокосмического приборостроения | 82,88

3. Санкт-Петербургский гос. политехнический университет | 81,30

4. Московский гос. университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | 77,61

5. Сибирский гос. аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева (СибГАУ), г. Красноярск | 77,49

Строительство


1. Санкт-Петербургский гос. политехнический университет | 82,35

2. Уфимский гос. нефтяной технический университет | 74,56

3. Московский гос. строительный университет | 74,36

4. Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный университет | 71,25

5. Сибирский гос. университет путей сообщения (СГУПС), г. Новосибирск | 70,19

Экспертиза и управление недвижимостью


1. Сибирский гос. университет путей сообщения (СГУПС), г. Новосибирск | 82,17

2. Южно-Уральский гос. университет (ЮУрГУ), г. Челябинск | 79,63

3. Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный университет | 77,20

4. Нижегородский гос. архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) | 75,04

5. Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск | 74,85



Огигінал новини «ТОП-60 российских вузов» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1067
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php