Рейтинг Webometrics - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину» (08.08.2011) « Інші рейтинги « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Інші рейтинги
Рейтинг Webometrics - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину» (08.08.2011)
8-08-2011

Rank of Universities of Ukraine


Станом на 08.08.2011рік


WORLD RANKUNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
1321 National Taras Shevchenko University of Kyiv 1,272 2,533 1,365 1,226
1325 National Technical University of Ukraine Kiev Polytechnic Institute 1,349 2,929 1,761 868
1395 Kharkov National University VN Karazin 2,755 3,364 1,771 544
1409 Ivan Franko National University of Lviv * 2,836 4,323 1,117 795
1738 Lviv Polytechnic National University 2,551 6,130 2,634 785
1977 Donnetsk National Technical University 998 4,192 1,883 2,066
2397 Mohyla Academy University of Kiev 2,546 2,866 3,168 2,113
2608 Sumy State University 2,475 8,449 2,036 1,798
2784 Odessa National I I Mechnikov University 3,138 4,439 3,955 1,918
2953 National Technical University Kharkov Polytechnical Institute 3,445 3,902 3,638 2,282
3051 National Pedagogical University MP Dragomanova 1,796 4,532 4,501 2,632
3178 Dnipropetrovsk National University Honchar 6,742 12,678 2,448 1,057
3438 Kiev National University of Economics 3,869 4,833 4,103 2,528
3667 Donetsk State Medical University * 4,574 6,766 4,160 2,085
4041 National Aviation University (Kiev International University of Civil Aviation) * 2,966 7,494 4,052 3,276
4182 Lugansk National Univesity 6,134 7,730 4,909 1,929
4262 East Ukrainian National University 5,451 7,602 4,478 2,223
4582 Bukovinian State Medical University 6,502 11,523 3,048 1,954
4616 Donetsk National University 5,761 7,547 4,706 2,528
4632 Kharkov National University of Radio and Electronics 5,533 4,265 4,156 6,048
5053 Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych * 5,754 10,312 4,096 2,431
5084 Zaporizhzhya National University 2,794 12,420 3,023 3,951
5172 Berdyansk State Pedagogical University 4,617 10,655 3,762 3,329
5240 Kyiv School of Economics 9,979 6,671 4,307 2,515
5388 Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 4,215 10,214 6,824 2,272
5400 Vinnitsa National Technical University 7,717 3,799 7,075 4,218
5423 Ukrainian Catholic University 6,312 2,597 7,611 7,229
5457 Kiev University of Economics and Law of the CRIC Krok University 4,776 8,784 5,270 3,810
5488 Khmelnitskiy National University 3,588 10,805 6,491 2,506
5646 National Aerospace University Kharkov Aviation Institute * 6,745 5,042 6,436 4,932
5699 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) 6,144 13,357 5,519 1,784
5896 Odesa Regional Institute of Public Administration 9,777 4,317 4,726 6,048
5999 Zhytomyr State Technological University 11,981 2,895 8,264 3,174
6017 Zhytomyr Ivan Franko State University 6,403 13,034 6,437 1,799
6427 National State Tax Service University of Ukraine 6,294 2,929 11,687 7,229
6564 Black Sea State University named Peter Graves University of Kiev-Mohyla Academy Nikolaev Branch 6,940 10,872 6,064 2,883
6594 National University of Internal Affairs Kharkov 8,089 5,024 6,501 7,229
6761 Odessa State Polytechnic University 6,987 11,526 6,474 2,515
6781 University of Civil Protection of Ukraine 6,310 5,011 8,987 7,229
6805 Ternopil National Economy University 4,248 10,530 5,216 7,229
6855 Donbass State Technical University 8,317 4,689 7,513 7,229
6871 Open International University of Human Development Ukraine 11,012 13,620 4,229 1,866
7000 Melitopol State Pedagogical University 5,639 11,714 5,924 3,951
7204 Lviv State University of Life Safety 5,127 8,197 7,891 7,229
7233 International Institute of Business 6,982 7,565 6,821 7,229
7257 Ukrainian Academy of Banking National Bank of Ukraine 8,115 12,629 8,233 1,968
7320 Ukrainian People's Academy 9,181 5,106 8,695 6,048
7470 National University of Shipbuilding Admiral Makarov 6,486 13,834 5,963 2,611
7553 Nezhinskii State University Nikolai Gogol 4,331 12,435 5,740 6,048
7626 Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University 5,465 12,975 8,585 2,663
7675 Kiev National University of Internal Affairs 5,866 8,889 7,806 7,229
7675 Sevastopol National Technical University 7,005 13,008 6,731 2,826
7675 Kiev Municipal Pedagogical University Borys Grinchenko 6,333 9,410 6,752 7,229
7809 Uman State Pedagogical University Paul Ticino 9,359 11,464 7,431 2,561
7816 Zaporozhye National Technical University 8,448 12,762 5,128 3,548
7953 Odessa National Academy of Telecommunications 8,919 11,951 5,167 4,330
7997 Kharkov National Academy of Municipal Economy 3,330 12,468 8,785 5,505
8087 Cherkassy Institute of Banking 13,644 10,545 6,279 2,216
8114 Bila Tserkva State Agrarian University 7,570 10,324 7,310 5,505
8145 National Pharmacy University Ukraine 9,529 9,753 5,786 6,048
8189 Lviv Medical University 8,435 8,889 6,894 7,229
8199 Ukrainian Medical Stomatological Academy 12,183 11,722 8,037 1,991
8229 Bogomoletz National Medical University 8,781 9,122 6,392 7,229
8229 Ivano Frankivsk State Technical University of Oil & Gas 4,805 10,368 9,133 7,229
8410 National University of Physical Education and Sport of Ukraine 11,417 5,477 8,414 7,229
8427 International Management Institute Kiev 8,468 10,385 9,887 3,680
8444 Kiev National University of Culture and Arts 2,885 12,051 11,330 6,048
8513 Odessa National Academy of Law 7,136 8,848 9,331 7,229
8538 Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University 3,415 11,801 9,925 7,229
8601 Kharkov State Automobile and Highway Technical University 8,651 5,042 13,772 7,229
8613 National University Ostrog Academy 8,679 16,659 5,711 1,987
8800 Donbas State Academy Engineering 8,291 14,141 7,427 2,621
8811 Volyn State University 9,554 9,692 6,644 7,229
8843 Slavonic University Kiev 7,106 8,009 11,982 7,229
8860 Academy of Customs Service of Ukraine 12,386 3,163 13,158 7,229
8916 Chernihiv State Technological University 4,956 12,380 8,082 7,229
8934 International Slavonic University Kharkov 12,991 5,140 10,433 5,505
8934 Cherkassy State University 9,008 9,265 7,949 7,229
8961 Kiev Institute of International Economics and Business 9,046 9,385 10,770 4,723
9035 Academy of Medical Sciences of Ukraine 12,422 2,986 14,417 7,229
9063 Zaporizhzhe State Engineering Academy 8,328 11,312 9,584 4,434
9158 State University of Informatics and Artificial Intelligence 11,062 8,271 7,823 7,229
9223 Carpathian National University Vasyl Stefanyk 12,152 11,757 8,735 2,480
9273 Kharkov National University of Economics * 11,388 4,923 12,819 7,229
9335 Kiev National Linguistic University 11,724 15,180 5,437 2,258
9345 European University 9,736 8,510 9,705 7,229
9376 National University of Pharmacy 9,165 4,896 17,122 7,229
9376 Khmelnitsky University of Management and Law 8,209 15,489 4,743 4,560
9441 Crimea State Medical University 9,772 10,116 7,828 7,229
9610 Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy Kharkov 7,058 15,685 7,111 3,500
9637 Pryazovskyi State Technical University 6,626 13,104 7,495 7,229
9882 Uman State Agrarian University 4,168 12,489 12,938 7,229
9913 Kiev National University of Trade and Economics 9,123 8,997 12,035 7,229
9957 Kirovograd State Pedagogical University 6,859 13,448 9,270 5,505
9990 Kirovograd National Technical University 12,359 15,489 5,288 2,528
9997 Kherson State University * 8,083 11,315 11,110 6,048
10041 Kharkov Regional Institute of Public Administration 11,216 14,541 9,034 2,216
10059 National University of Engineering and Architecture 8,223 13,034 8,773 5,505
10166 Kiev National University of the Technology and Design 6,991 14,428 6,598 7,229
10193 Dnipropetrovsk State Technical University of Railway Transport 8,631 12,537 7,886 7,229
10210 Dnipropetrovsk State Medical Academy 8,879 12,843 7,192 7,229
10219 National University of Management Kiev 9,166 9,943 11,609 7,229
10236 Donetsk State Institute of Artificial Intelligence Problems 7,663 10,905 12,143 7,229
10281 State Metallurgical Academy of Ukraine * 10,918 12,664 6,607 6,048
10281 Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture 8,595 14,073 5,979 7,229
10428 Chernihiv State Pedagogical University named Taras Shevchenko 13,199 15,425 8,472 1,936
10445 Poltava State Pedagogical University Korolenko 12,153 13,431 7,071 3,951
10487 Uzhgorod National University 15,001 10,309 9,876 3,107
10544 Azov Regional Institute of Management 13,028 15,660 5,504 2,674
10654 State University of Information and Communication Technologies 8,818 8,271 17,434 7,229
10673 Lviv Academy of Commerce 10,059 14,710 7,838 4,118
10752 Transcarpatian Hungarian College Ferenc Rakoczi II 9,457 13,174 11,632 4,218
10797 Kharkov State Academy of Zooveterinary 12,627 12,588 9,948 3,436
10819 Sumy National Agrarian University 4,480 14,697 11,577 7,229
10837 Kherson National Technical University 8,151 14,269 7,660 7,229
10896 Faculty of Radio Systems for Aircraft 11,068 13,426 8,071 5,165
10896 National Mining University of Ukraine 9,833 13,687 7,077 7,229
10919 Academy of Design and Arts Kharkov 14,587 5,283 13,876 7,229
11124 University of Banking of National Bank of Ukraine Lviv Institute of Banking *** 12,266 10,617 9,754 7,229
11148 Mykolayiv State Agrarian University 10,925 12,615 8,296 7,229
11165 University of Banking National Bank of Ukraine Kiev 12,840 10,814 8,861 7,229
11218 Institute of Neurosurgery AMS of Ukraine 14,537 14,027 8,745 2,392
11315 Zaporozhye State Medical University 8,385 12,951 11,599 7,229
11349 Kharkov Institute of Banking 13,195 10,996 8,705 7,229
11403 Kharkov State Technical University of Construction and Architecture 14,770 5,065 16,190 7,229
11403 Academy of Fire Safety 13,863 6,628 14,814 7,229
11437 Simferopol State University 9,437 9,338 18,122 7,229
11467 Bucha Ukrainian Humanitarian Institute 12,574 9,498 13,893 6,048
11488 Rih Technical University Krivoy Rog 11,963 15,226 7,540 3,951
11506 International Solomon University 10,901 14,507 6,453 7,229
11542 Kiev University of Law National Academy of Sciences of Ukraine 8,954 12,721 12,124 7,229
11581 Academy of Advocacy of Ukraine 12,335 15,041 13,150 2,113
11581 Rih State Pedagogical University 8,717 16,567 7,864 4,932
11690 National University of Food Technologies Kiev 13,257 11,692 8,578 7,229
11810 Poltava University of Consumer Cooperatives 12,667 12,711 9,199 6,048
11841 Kamyanets Podilskiy National University 9,542 15,489 8,252 6,048
11992 Interregional Academy of Personnel Management 9,422 11,940 15,183 7,229



Додатково:

Мировой рейтинг университетов (Academic Ranking of World Universities)

Форум ЮНЕСКО "Рейтинг и оценка качества высшего образования – сильные и слабые стороны»

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів